日本プロ野球の捕手不足、ガチで解消されるwww www www www
|
|
日本プロ野球の捕手不足、ガチで解消されるwww www www www
転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1556268795/
1: 風吹けば名無し 2019/04/26(金) 17:53:15.81 ID:uRxhr7e/0
巨人・小林(30) .395(43-17) 1本 6打点 0盗塁 OPS.884 盗塁阻止率.600
ヤクルト・中村(29) .250(72-18) 1本 3打点 0盗塁 OPS.651 盗塁阻止率.091
中日・加藤(27) .311(45-14) 0本 3打点 0盗塁 OPS.689 盗塁阻止率.429
広島・會澤(31) .237(59-14) 2本 8打点 0盗塁 OPS.773 盗塁阻止率.571
阪神・梅野(28) .342(79-27) 1本 8打点 1盗塁 OPS.851 盗塁阻止率.571
横浜・伊藤(30) .279(61-17) 2本 7打点 0盗塁 OPS.727 盗塁阻止率.154
ヤクルト・中村(29) .250(72-18) 1本 3打点 0盗塁 OPS.651 盗塁阻止率.091
中日・加藤(27) .311(45-14) 0本 3打点 0盗塁 OPS.689 盗塁阻止率.429
広島・會澤(31) .237(59-14) 2本 8打点 0盗塁 OPS.773 盗塁阻止率.571
阪神・梅野(28) .342(79-27) 1本 8打点 1盗塁 OPS.851 盗塁阻止率.571
横浜・伊藤(30) .279(61-17) 2本 7打点 0盗塁 OPS.727 盗塁阻止率.154
2: 風吹けば名無し 2019/04/26(金) 17:53:36.89 ID:uRxhr7e/0
楽天・嶋嶋(35) .186(43-*8) 2本 *6打点 0盗塁 OPS*.681
福岡・甲斐(27) .224(67-15) 2本 10打点 1盗塁 OPS*.694 盗塁阻止率.308
日公・鶴岡(38) .143(42-*6) 1本 *1打点 0盗塁 OPS*.396 盗塁阻止率.263
西武・森森(24) .347(75-26) 3本 20打点 0盗塁 OPS1.031 盗塁阻止率.423
檻牛・若月(24) .145(62-*9) 1本 *4打点 1盗塁 OPS*.435 盗塁阻止率.462
千葉・田村(25) .146(48-*7) 0本 *2打点 1盗塁 OPS*.393 盗塁阻止率.158
福岡・甲斐(27) .224(67-15) 2本 10打点 1盗塁 OPS*.694 盗塁阻止率.308
日公・鶴岡(38) .143(42-*6) 1本 *1打点 0盗塁 OPS*.396 盗塁阻止率.263
西武・森森(24) .347(75-26) 3本 20打点 0盗塁 OPS1.031 盗塁阻止率.423
檻牛・若月(24) .145(62-*9) 1本 *4打点 1盗塁 OPS*.435 盗塁阻止率.462
千葉・田村(25) .146(48-*7) 0本 *2打点 1盗塁 OPS*.393 盗塁阻止率.158
142: 風吹けば名無し 2019/04/26(金) 18:21:43.33 ID:XdVgdTrM0
>>2
嶋の盗塁阻止率は?
嶋の盗塁阻止率は?
163: 風吹けば名無し 2019/04/26(金) 18:24:20.04 ID:7/2Zwpme0
>>142
嶋が捕手のときスタート切った走者は全員盗塁成功してる
嶋が捕手のときスタート切った走者は全員盗塁成功してる