オープン戦順位表(3/2)wwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwww
|
|
オープン戦順位表(3/2)wwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwwwjwww
転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1551528695/
https://baseball.yahoo.co.jp/npb/standings/5/
1: 風吹けば名無し 2019/03/02(土) 21:11:35.19 ID:DAaTTGGj0
1 楽天 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点14 失点06 本05 盗00 率.303 防2.50 失02
1 広島 02試合 01勝 00敗 1分 1.00 得点10 失点05 本00 盗00 率.301 防2.50 失00
1 千葉 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点03 失点01 本00 盗04 率.229 防1.00 失00
1 SB 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点01 失点00 本00 盗00 率.185 防0.00 失00
5 読売 03試合 02勝 01敗 0分 .667 得点11 失点12 本03 盗02 率.289 防3.67 失03
6 横浜 03試合 01勝 01敗 1分 .500 得点13 失点14 本03 盗03 率.282 防4.85 失01
6 日公 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点04 本03 盗01 率.255 防1.59 失01
8 東京 03試合 01勝 02敗 0分 .333 得点15 失点16 本06 盗04 率.237 防5.47 失02
8 中日 03試合 01勝 02敗 0分 .333 得点09 失点13 本01 盗01 率.205 防4.33 失01
10 西武 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点01 失点06 本00 盗01 率.212 防3.00 失03
10 阪神 03試合 00勝 03敗 0分 .000 得点05 失点13 本02 盗03 率.215 防4.88 失00
– 檻牛 00試合 00勝 00敗 0分 .— 得点00 失点00 本00 盗00 率.— 防-.– 失00
1 広島 02試合 01勝 00敗 1分 1.00 得点10 失点05 本00 盗00 率.301 防2.50 失00
1 千葉 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点03 失点01 本00 盗04 率.229 防1.00 失00
1 SB 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点01 失点00 本00 盗00 率.185 防0.00 失00
5 読売 03試合 02勝 01敗 0分 .667 得点11 失点12 本03 盗02 率.289 防3.67 失03
6 横浜 03試合 01勝 01敗 1分 .500 得点13 失点14 本03 盗03 率.282 防4.85 失01
6 日公 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点04 本03 盗01 率.255 防1.59 失01
8 東京 03試合 01勝 02敗 0分 .333 得点15 失点16 本06 盗04 率.237 防5.47 失02
8 中日 03試合 01勝 02敗 0分 .333 得点09 失点13 本01 盗01 率.205 防4.33 失01
10 西武 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点01 失点06 本00 盗01 率.212 防3.00 失03
10 阪神 03試合 00勝 03敗 0分 .000 得点05 失点13 本02 盗03 率.215 防4.88 失00
– 檻牛 00試合 00勝 00敗 0分 .— 得点00 失点00 本00 盗00 率.— 防-.– 失00
3: 風吹けば名無し 2019/03/02(土) 21:12:52.76 ID:EEhND5Tm0
一位楽天だけやないの?
5: 風吹けば名無し 2019/03/02(土) 21:13:13.76 ID:DAaTTGGj0
>>3
勝率順だから1-0も2-0も同率
勝率順だから1-0も2-0も同率
11: 風吹けば名無し 2019/03/02(土) 21:14:38.33 ID:EEhND5Tm0
>>5
なるほど
なるほど