【徹底討論】なぜ長野はプロテクト外だったのか
|
|
転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1547634325/
1: 風吹けば名無し 2019/01/16(水) 19:25:25.72 ID:4GpRU1J1p
陽陽 .245 10本 37打点 OPS.724
ゲレ .244 15本 40打点 OPS.785
亀井 .254 13本 49打点 OPS.708
重信 .281 *2本 13打点 OPS.743
石川 .194 *0本 *0打点 OPS.558
立岡 .231 *0本 *5打点 OPS.564
和田 .125 *0本 *0打点 OPS.250
松原 出場なし
長野 .290 13本 52点 OPS.793
ゲレ .244 15本 40打点 OPS.785
亀井 .254 13本 49打点 OPS.708
重信 .281 *2本 13打点 OPS.743
石川 .194 *0本 *0打点 OPS.558
立岡 .231 *0本 *5打点 OPS.564
和田 .125 *0本 *0打点 OPS.250
松原 出場なし
長野 .290 13本 52点 OPS.793
war
長野 +1.8
亀井 +1.1
重信 +0.9
陽岱 +0.1
ゲレ +0.0
成績だけ見ても外野手トップ
それでこれまでの貢献度とジャイアンツ愛を考えたらまず29番以降にはならんやろ
どういうことやねん
2: 風吹けば名無し 2019/01/16(水) 19:25:45.30 ID:UbiFc0KSp
原だから