My CMS

ネットの面白い情報をまとめてみました

最も影の薄い2億円プレーヤー、巨人清水説

   

最も影の薄い2億円プレーヤー、巨人清水説

転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1546741833/

g8827401

1: 風吹けば名無し 2019/01/06(日) 11:30:33.24 ID:4ylUwIXGM
1995年(22) ドラフト3位 契約金8000万円
1996年(23) 960万円 107試合 率.293 11本 38点 OPS.821
1997年(24) 2880万円 118試合 率.304 12本 36点 OPS.806
1998年(25) 4000万円 129試合 率.301 13本 52点 OPS.761
1999年(26) 6400万円 116試合 率.295 8本 32点 OPS.747
2000年(27) 7400万円 115試合 率.271 11本 46点 OPS.735
2001年(28) 1億円 126試合 率.324 7本 29点 OPS.812
2002年(29) 1億800万円 139試合 率.314 14本 58点 OPS.788
2003年(30) 1億9000万円 101試合 率.240 14本 44点 OPS.664
2004年(31) 1億6500万円 135試合 率.308 16本 60点 OPS.797
2005年(32) 1億8000万円 127試合 率.300 15本 50点 OPS.795
2006年(33) 2億1000万円 121試合 率.216 6本 20点 OPS.576
2007年(34) 1億3000万円 66試合 率.339 3本 14点 OPS.864
2008年(35) 1億1000万円 41試合 率.143 0本 2点 OPS.403
2009年(36) 5000万円 44試合 率.208 1本 7点 OPS.541

通算14年 1485試合 率.289 131本 488点 OPS.754 1428安打

4: 風吹けば名無し 2019/01/06(日) 11:33:31.78 ID:WDeD0VT60
それでも良い時の1番2番の人だからな

続きを読む

 - Uncategorized