【ヤクルト対DeNA25回戦】5 (右) 佐野
|
|
転載元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1539072904/
1: 風吹けば名無し 2018/10/09(火) 17:15:04.87 ID:0BuJUvGV0
1 (左) 筒香 0 0 0 0 .297 38
2 (二) ソト 0 0 0 0 .310 40
3 (三) 宮崎 0 0 0 0 .321 28
4 (一) ロペス 0 0 0 0 .288 26
5 (右) 佐野 0 0 0 0 .227 5
6 (中) 桑原 0 0 0 0 .259 9
7 (遊) 柴田 0 0 0 0 .222 3
8 (投) 平良 0 0 0 0 .095 0
9 (捕) 嶺井 0 0 0 0 .173 5
2 (二) ソト 0 0 0 0 .310 40
3 (三) 宮崎 0 0 0 0 .321 28
4 (一) ロペス 0 0 0 0 .288 26
5 (右) 佐野 0 0 0 0 .227 5
6 (中) 桑原 0 0 0 0 .259 9
7 (遊) 柴田 0 0 0 0 .222 3
8 (投) 平良 0 0 0 0 .095 0
9 (捕) 嶺井 0 0 0 0 .173 5
2: 風吹けば名無し 2018/10/09(火) 17:15:25.13 ID:0BuJUvGV0
1 (中) 坂口 0 0 0 0 .315 3
2 (二) 山田哲 0 0 0 0 .316 34
3 (左) バレンティン 0 0 0 0 .269 38
4 (右) 雄平 0 0 0 0 .321 11
5 (三) 大引 0 0 0 0 .345 4
6 (一) 川端 0 0 0 0 .262 3
7 (遊) 西浦 0 0 0 0 .244 10
8 (捕) 中村 0 0 0 0 .209 5
9 (投) 館山 0 0 0 0 .000 0
2 (二) 山田哲 0 0 0 0 .316 34
3 (左) バレンティン 0 0 0 0 .269 38
4 (右) 雄平 0 0 0 0 .321 11
5 (三) 大引 0 0 0 0 .345 4
6 (一) 川端 0 0 0 0 .262 3
7 (遊) 西浦 0 0 0 0 .244 10
8 (捕) 中村 0 0 0 0 .209 5
9 (投) 館山 0 0 0 0 .000 0
4: 風吹けば名無し 2018/10/09(火) 17:15:54.21 ID:bZ4RKqyY0
ヤクルトは最終戦だしフルメンバーやな