NPB史上最高の日本人ベストナイン組んだw.w.w
|
|
転載元: http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1521120252/
1: 風吹けば名無し 2018/03/15(木) 22:24:12.25 ID:wGQxN3XY0
1右 イチロー .385 13本 54打点
2遊 松井 稼頭央 .332 36本 87打点
3三 長嶋 茂雄 .341 37本 112打点
4一 王 貞治 .320 55本 119打点
5中 松井 秀喜 .334 50本 107打点
6指 落合 博満 .362 52本 146打点
7左 山本 浩二 .336 41本 112打点
8捕 田渕 幸一 .303 43本 90打点
9二 山田 哲人 .329 38本 100打点
2遊 松井 稼頭央 .332 36本 87打点
3三 長嶋 茂雄 .341 37本 112打点
4一 王 貞治 .320 55本 119打点
5中 松井 秀喜 .334 50本 107打点
6指 落合 博満 .362 52本 146打点
7左 山本 浩二 .336 41本 112打点
8捕 田渕 幸一 .303 43本 90打点
9二 山田 哲人 .329 38本 100打点
2: 風吹けば名無し 2018/03/15(木) 22:24:23.94 ID:wGQxN3XY0
文句ガチでないやろ?