My CMS

ネットの面白い情報をまとめてみました

高橋由伸と伊藤隼太のプロ入りから7シーズンを比較してみたww.ww.ww.ww.ww

   

高橋由伸と伊藤隼太のプロ入りから7シーズンを比較してみたww.ww.ww.ww.ww

転載元: http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1519821298/

1519824993

1: 風吹けば名無し 2018/02/28(水) 21:34:58.79 ID:dsGa2EES0

高橋由伸
(23) 126試合 .300(466-140) 19本 75打点 OPS.852 
(24) 118試合 .315(454-143) 34本 98打点 OPS.966 
(25) 135試合 .289(519-150) 27本 74打点 OPS.857 
(26) 140試合 .302(543-164) 27本 85打点 OPS.863 
(27) 105試合 .306(409-125) 17本 53打点 OPS.839 
(28) 118試合 .323(443-143) 26本 68打点 OPS.952
(29) 109試合 .313(426-135) 30本 79打点 OPS.966

伊藤隼太
(23) *22試合 .148(*54-**8) *1本 *5打点 OPS.401
(24) *30試合 .145(*62-**9) *1本 *4打点 OPS.442
(25) *52試合 .294(119-*35) *2本 12打点 OPS.743
(26) *63試合 .252(135-*34) *2本 12打点 OPS.743
(27) *29試合 .245(*53-*13) *1本 *4打点 OPS.599
(28) *73試合 .261(*69-*18) *2本 *9打点 OPS.678
(29) ????

87: 風吹けば名無し 2018/02/28(水) 21:51:22.57 ID:EWSNJUTX0
>>1
ハヤタは何気に全盛期すぎた感じじゃね・・・

続きを読む

 - Uncategorized