My CMS

ネットの面白い情報をまとめてみました

涌井秀章(20)12勝8敗 3.24 178.0回

   

涌井秀章(20)12勝8敗 3.24 178.0回

転載元: http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1511430138/

img_0

1: 風吹けば名無し 2017/11/23(木) 18:42:18.05 ID:LfBRbVOp0
(19)西武 1勝6敗 7.32 55.1回
(20)西武 12勝8敗 3.24 178.0回
(21)西武 17勝10敗 2.79 213.0回
(22)西武 10勝11敗 3.90 173.0回
(23)西武 16勝6敗 2.30 211.2回
(24)西武 14勝8敗 3.67 196.1回
(25)西武 9勝12敗 2.93 178.1回
(26)西武 1勝5敗30S3H 3.71 63.0回
(27)西武 5勝7敗7S13H 3.90 92.1回
(28)ロッテ 8勝12敗 4.21 164.2回
(29)ロッテ 15勝9敗 3.39 188.2回
(30)ロッテ 10勝7敗 3.01 188.2回
(31)ロッテ 5勝11敗 3.99 158.0回

2: 風吹けば名無し 2017/11/23(木) 18:42:41.05 ID:LfBRbVOp0
通算 123勝112敗 37S16H 3.45 2061回

3: 風吹けば名無し 2017/11/23(木) 18:43:02.06 ID:ek+Y2XcB0
まだいけそうやん

続きを読む

 - Uncategorized