内川聖一さんの通算成績wwwww
|
|
転載元: http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1509964014/
1: 風吹けば名無し 2017/11/06(月) 19:26:54.05 ID:C/D2HCGI0
2001 横浜 .000(2-0) 0本 0打点 OPS.000
2002 横浜 .333(66-22) 2本 7打点 OPS.886
2003 横浜 .313(150-47) 4本 18打点 OPS.762
2004 横浜 .287(338-97) 17本 45打点 OPS.798
2005 横浜 .274(234-64) 5本 23打点 OPS.717
2006 横浜 .286(402-115) 4本 34打点 OPS.692
2007 横浜 .279(247-69) 7本 29打点 OPS.794
2008 横浜 .378(500-189) 14本 67打点 OPS.956
2009 横浜 .318(503-160) 17本 66打点 OPS.860
2010 横浜 .315(577-182) 9本 66打点 OPS.809
2011 福岡 .338(429-145) 12本 74打点 OPS.856
2012 福岡 .300(523-157) 7本 53打点 OPS.734
2013 福岡 .316(570-180) 19本 92打点 OPS.853
2014 福岡 .307(488-150) 18本 74打点 OPS.829
2015 福岡 .284(529-150) 11本 82打点 OPS.735
2016 福岡 .304(556-169) 18本 106打点 OPS.780
2017 福岡 .297(266-79) 12本 50打点 OPS.851
2002 横浜 .333(66-22) 2本 7打点 OPS.886
2003 横浜 .313(150-47) 4本 18打点 OPS.762
2004 横浜 .287(338-97) 17本 45打点 OPS.798
2005 横浜 .274(234-64) 5本 23打点 OPS.717
2006 横浜 .286(402-115) 4本 34打点 OPS.692
2007 横浜 .279(247-69) 7本 29打点 OPS.794
2008 横浜 .378(500-189) 14本 67打点 OPS.956
2009 横浜 .318(503-160) 17本 66打点 OPS.860
2010 横浜 .315(577-182) 9本 66打点 OPS.809
2011 福岡 .338(429-145) 12本 74打点 OPS.856
2012 福岡 .300(523-157) 7本 53打点 OPS.734
2013 福岡 .316(570-180) 19本 92打点 OPS.853
2014 福岡 .307(488-150) 18本 74打点 OPS.829
2015 福岡 .284(529-150) 11本 82打点 OPS.735
2016 福岡 .304(556-169) 18本 106打点 OPS.780
2017 福岡 .297(266-79) 12本 50打点 OPS.851
通算成績 .310(6380-1975) 176本 886打点 OPS.807
3: 風吹けば名無し 2017/11/06(月) 19:27:39.63 ID:C/D2HCGI0
通算長打率.450
通算出塁率.357
通算出塁率.357