サファテ投手セーブ数41(歴代8位タイ)、日本記録まであと5
|
|
サファテ投手セーブ数41(歴代8位タイ)、日本記録まであと5
転載元: http://hawk.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1503057878/
1: 風吹けば名無し 2017/08/18(金) 21:04:38.50 ID:9eZfBg+md
順位 投手 (所属) セーブ 年度 登板
1 岩瀬 仁紀 (中 日) 46 (2005) 60
1 藤川 球児 (阪 神) 46 (2007) 71
3 佐々木 主浩 (横 浜) 45 (1998) 51
4 岩瀬 仁紀 (中 日) 43 (2007) 61
4 サファテ (ソフトバンク) 43 (2016) 64
6 岩瀬 仁紀 (中 日) 42 (2010) 54
6 西村 健太朗 (巨 人) 42 (2013) 71
8 クルーン (巨 人) 41 (2008) 61
8 岩瀬 仁紀 (中 日) 41 (2009) 54
8 藤川 球児 (阪 神) 41 (2011) 56
8 呉 昇桓 (阪 神) 41 (2015) 63
8 サファテ (ソフトバンク) 41 (2015) 65
8 バーネット (ヤクルト) 41 (2015) 59
8 サファテ (ソフトバンク) 41 (2017) 52←new!!!
14 岩瀬 仁紀 (中 日) 40 (2006) 56
14 平野 佳寿 (オリックス) 40 (2014) 62
1 岩瀬 仁紀 (中 日) 46 (2005) 60
1 藤川 球児 (阪 神) 46 (2007) 71
3 佐々木 主浩 (横 浜) 45 (1998) 51
4 岩瀬 仁紀 (中 日) 43 (2007) 61
4 サファテ (ソフトバンク) 43 (2016) 64
6 岩瀬 仁紀 (中 日) 42 (2010) 54
6 西村 健太朗 (巨 人) 42 (2013) 71
8 クルーン (巨 人) 41 (2008) 61
8 岩瀬 仁紀 (中 日) 41 (2009) 54
8 藤川 球児 (阪 神) 41 (2011) 56
8 呉 昇桓 (阪 神) 41 (2015) 63
8 サファテ (ソフトバンク) 41 (2015) 65
8 バーネット (ヤクルト) 41 (2015) 59
8 サファテ (ソフトバンク) 41 (2017) 52←new!!!
14 岩瀬 仁紀 (中 日) 40 (2006) 56
14 平野 佳寿 (オリックス) 40 (2014) 62
2: 風吹けば名無し 2017/08/18(金) 21:05:08.73 ID:I+u3oYaz0
一人だけ投げてる球がメジャーレベルやな