長野久義(22) 日ハム入団拒否
|
|
転載元:http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1489389055/
http://www.giants.jp/G/result/graph/201703071graph.html
1 :風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/03/13(月) 16:10:55.17 ID:cdpNqzRi0.net
長野久義(22) 日ハム入団拒否
長野久義(24) ロッテ入団拒否
長野久義(25) 巨人に指名され入団
長野久義(26) *1500万 128試合 .288(430-124) 19本 52打点 12盗塁 25四球 *72三振 OPS.821
長野久義(27) *3500万 140試合 .316(519-164) 17本 69打点 19盗塁 48四球 *85三振 OPS.847
長野久義(28) *9500万 144試合 .301(574-173) 14本 60打点 20盗塁 75四球 100三振 OPS.815
長野久義(29) 16000万 144試合 .281(590-166) 19本 65打点 14盗塁 48四球 101三振 OPS.760
長野久義(30) 18000万 130試合 .297(472-140) 13本 62打点 *8盗塁 42四球 *75三振 OPS.801
長野久義(31) 20000万 130試合 .251(434-109) 15本 52打点 *3盗塁 34四球 *81三振 OPS.725
長野久義(32) 17500万 143試合 .283(576-163) 11本 42打点 *8盗塁 33四球 *78三振 OPS.729
長野久義(33) 22500万
長野久義(24) ロッテ入団拒否
長野久義(25) 巨人に指名され入団
長野久義(26) *1500万 128試合 .288(430-124) 19本 52打点 12盗塁 25四球 *72三振 OPS.821
長野久義(27) *3500万 140試合 .316(519-164) 17本 69打点 19盗塁 48四球 *85三振 OPS.847
長野久義(28) *9500万 144試合 .301(574-173) 14本 60打点 20盗塁 75四球 100三振 OPS.815
長野久義(29) 16000万 144試合 .281(590-166) 19本 65打点 14盗塁 48四球 101三振 OPS.760
長野久義(30) 18000万 130試合 .297(472-140) 13本 62打点 *8盗塁 42四球 *75三振 OPS.801
長野久義(31) 20000万 130試合 .251(434-109) 15本 52打点 *3盗塁 34四球 *81三振 OPS.725
長野久義(32) 17500万 143試合 .283(576-163) 11本 42打点 *8盗塁 33四球 *78三振 OPS.729
長野久義(33) 22500万