20年前のヤクルト打線
|
|
転載元:http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1484593498/
1 :風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/01/17(火) 04:04:58.05 ID:RwWtJoVQa.net
【開幕スタメン】
8飯田 率.306(421-129) 3本 37打点
4辻 率.262(279-73) 2本 18打点
9稲葉 率.267(439-117) 21本 65打点
5池山 率.276(439-121) 18本 79打点
3小早川 率.249(309-77) 12本 33打点
2古田 率.322(509-164) 9本 86打点 MVP
7ホージー 率.289(498-144) 38本 100打点 本塁打王
6宮本 率.282(387-109) 1本 33打点
1ブロス 23登板 7勝8敗 防4.99
8飯田 率.306(421-129) 3本 37打点
4辻 率.262(279-73) 2本 18打点
9稲葉 率.267(439-117) 21本 65打点
5池山 率.276(439-121) 18本 79打点
3小早川 率.249(309-77) 12本 33打点
2古田 率.322(509-164) 9本 86打点 MVP
7ホージー 率.289(498-144) 38本 100打点 本塁打王
6宮本 率.282(387-109) 1本 33打点
1ブロス 23登板 7勝8敗 防4.99
2 :風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/01/17(火) 04:05:27.93 ID:RwWtJoVQa.net
【その他野手】
テータム 率.309(139-43) 13本 25打点
土橋 勝征 率.301(355-107) 8本 61打点
真中 満 率.338(228-77) 3本 19打点
オルティス 率.172(29-5) 0本 7打点
佐藤 真一 率.194(124-24) 2本 7打点
副島 孔太 率.188(16-3) 0本 1打点
テータム 率.309(139-43) 13本 25打点
土橋 勝征 率.301(355-107) 8本 61打点
真中 満 率.338(228-77) 3本 19打点
オルティス 率.172(29-5) 0本 7打点
佐藤 真一 率.194(124-24) 2本 7打点
副島 孔太 率.188(16-3) 0本 1打点
4 :風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/01/17(火) 04:05:54.96 ID:xoPkOCMX0.net
20年前が97年で草
続きを読む